Rankings: 24 Feb 2024 to 24 Feb 2025

Back to Publication
Filter Location:
Combined
Mens Combined
2054 people
Pos. Name Last Change DOB Member ID Tournaments Region Points
1 Lloyd HARRIS 1 1997-02-24 TSA970002 WP 15,738,206
2 PHILIP HENNING 2 2000-11-10 TSA001547 FS 7,569,544
3 Kris VAN WYK 3 1996-09-29 TSA960732 WP 5,452,539
4 Alec BECKLEY 4 2001-06-18 TSA011383 GE 5,276,651
5 Devin BADENHORST 5 2004-05-20 TSA040043 GN 3,530,330
6 Khololwam MONTSI 6 2002-11-20 TSA021393 GN 2,573,669
7 Dylan SALTON 7 2002-09-09 TSA021368 GE 1,609,387
8 Reuben DE KLERK 8 2007-03-01 TSA070009 NW 1,495,705
9 Leo MATTHYSEN 9 2006-07-26 TSA061321 WP 1,334,652
10 Connor Doig 10 2008-01-14 TSA080015 KZN 1,285,579
11 Luc KOENIG 11 2003-08-03 TSA031353 KZN 1,280,330
12 John Bothma 12 2008-02-01 TSA081029 KZN 1,207,500
13 Willem DE WAAL 13 2007-08-13 TSA070074 Winelands 1,136,000
14 Heinrich Rootman 14 2006-03-30 TSA061018 MPUM 1,049,000
15 Simphiwe Ngwenya 15 2007-04-11 TSA072575 KZN 1,045,913
16 Cuan WESTERN 16 2007-08-28 TSA070077 GE 1,042,375
17 Tiaan Nelson 17 2006-01-20 TSA061260 GN 1,041,250
18 Pavlos Christoforakis 27 9 2008-11-10 TSA081201 GE 1,039,975
19 Connor VAN SCHALKWYK 18 1 2004-11-27 TSA048322 Khomas 1,013,009
19= Vasilios CARIPI 18 1 1991-09-28 TSA911296 GE 1,013,009
21 Thando LONGWE-SMIT 20 1 2001-06-17 TSA011175 WP 978,554
22 Jayden SUMMERS 21 1 2008-05-16 TSA081045 GN 952,752
23 Jason HARRIS 22 1 1991-04-17 TSA910063 GE 919,375
24 Jordan CROSS 23 1 2005-11-18 TSA051341 WP 914,475
25 Dawid scholtz 24 1 2007-08-22 TSA071416 Winelands 906,650
26 Siyabonga Jaca 25 1 2008-02-16 TSA082097 KZN 884,000
27 Adriaan Engelbrecht 26 1 2005-07-03 TSA051843 WP 871,225
28 Maksim Mihic 28 2007-06-15 TSA071145 GC 843,277
29 Christian Smith 29 2006-04-27 TSA061477 NWP 841,500
30 Ayrton Vermaak 30 1995-05-13 TSA951429 GE 820,125
31 Israel Dowie 31 2010-10-26 TSA101136 WP 792,400
32 Bogdan Mandic 32 2008-09-01 TSA081059 FS 788,875
33 Matthew HARRIS 33 2002-10-31 TSA020507 GC 781,953
34 James HART 34 2006-07-20 TSA061289 GC 778,125
35 Ivan Beukes 35 2007-10-17 TSA071088 WP 776,913
36 Pieter Kotzé 36 2007-07-02 TSA071005 Winelands 760,313
37 Hlumani Kekana 37 2009-08-16 TSA091022 WP 759,438
38 Shane FURROWS 38 1997-09-15 TSA971106 GC 755,700
39 Oluhle Senti 39 2008-07-28 TSA081082 EP 741,825
40 Dehan van Deventer 40 2009-12-15 TSA091043 WP 735,650
41 Rynard VAN DER LAAN 41 2007-07-20 TSA071175 GC 718,150
42 Luke CLIFTON 42 1999-03-04 TSA991704 GE 698,875
43 Rhys Vorwerk 43 2008-12-17 TSA081011 KZN 690,738
44 Nhlakanipho NGWENYA 44 2008-09-15 TSA081047 GC 686,625
45 Mpho Leshoele 45 2006-09-21 TSA061393 FS 681,500
46 Borys Alexander 48 2 2008-10-24 TSA081489 GE 675,650
47 Ethan Dodd 46 1 2009-06-06 TSA091191 GN 672,975
48 Devilliers Lamprecht 47 1 2008-12-23 TSA081096 EDEN 670,338
49 Matt Lekay 49 2007-03-19 TSA071618 WP 662,113
50 Marc Van der merwe 50 1994-08-18 TSA941393 Winelands 659,455
51 Christiaan van Rooyen 51 2006-09-27 TSA061452 GC 656,500
52 Samuel van der Walt 52 2006-07-30 TSA061850 WP 652,500
53 Nicholas REIS 53 2006-01-09 TSA061328 FS 651,825
54 Adriaan Louis Fourie 54 2007-10-31 TSA071857 BOR 649,588
55 Johann COETZEE 55 2002-08-03 TSA021365 GN 643,400
56 Connor Barnes 56 2008-05-13 TSA081099 BOR 643,175
57 Luke Verwey 57 2009-05-25 TSA091464 Winelands 640,988
58 Michael Loram 58 2006-10-29 TSA061358 WP 639,475
59 Ronan Gorton 59 2008-02-28 TSA081117 WP 625,763
60 Kei Badenhorst 60 2008-09-02 TSA081190 WP 622,050
61 Ethan Pieber 61 2010-01-08 TSA101079 Winelands 621,775
62 George Denysschen 62 2007-12-20 TSA071469 KZN 621,725
63 Kulani SHIPALANA 63 2007-12-10 TSA070071 GC 606,800
64 Lindokuhle Gcwensa 64 2007-03-03 TSA072194 KZN 606,613
65 Moeketsi MOKETE 84 19 2007-01-19 TSA071254 GC 605,325
66 Calum Saayman 65 1 2007-06-26 TSA071638 GC 602,438
67 Erick Heyns 67 2007-06-10 TSA071354 FS 586,900
68 Daniel Brink 68 2010-05-05 TSA101591 WP 586,788
69 Nicolai Paraian 69 2007-02-10 TSA071397 GC 586,625
70 Ruben Fourie 70 2007-01-27 TSA072426 WP 586,063
71 Dylan DU TOIT 71 2004-12-08 TSA048655 GE 583,175
72 Hanno Bouwer 72 2008-02-01 TSA082030 Winelands 571,700
73 Boitshepo Maake 73 2006-02-05 TSA061299 GE 569,655
74 Cooper McCarthy 74 2009-09-23 TSA091017 WP 568,975
75 Cameron Bennett 66 9 2006-02-27 TSA061588 EP 568,275
76 Senthen REDDY 75 1 2005-05-04 TSA051012 KZN 566,038
77 Matthew WILSON 76 1 2006-04-24 TSA061174 KZN 562,525
78 Cameron Corbett 77 1 2008-05-07 TSA081173 GC 561,975
79 Cornel LIEBENBERG 78 1 2005-09-29 TSA050106 FS 555,075
80 Jamie Roux 79 1 2010-01-02 TSA101277 WP 552,775
81 Guy VORWERK 80 1 2006-05-17 TSA060028 KZN 548,500
82 Connor Miller 81 1 2009-03-30 TSA091414 GC 542,063
83 Keagan Grobbelaar 83 2009-07-06 TSA091007 EP 529,725
84 Christiaan Campher 85 1 2007-11-13 TSA071593 GC 525,300
85 Fren Van Niekerk 86 1 2008-09-11 TSA081717 FS 521,763
86 Reuben Lerm 87 1 2008-11-17 TSA081502 Winelands 517,588
87 Alex Petrov 88 1 2009-12-01 TSA091744 GE 516,100
88 Luca GRANVOGL 89 1 2005-10-28 TSA050374 WP 515,313
89 William Ferguson 90 1 2005-04-18 TSA051753 GC 515,100
90 Evan SWART 91 1 2009-02-17 TSA091000 EP 514,488
91 Eric Matjiane 92 1 2006-10-08 TSA061874 GN 510,263
92 Connor ARMSTRONG 93 1 2007-09-23 TSA070059 Winelands 501,235
93 Declan Halsey 94 1 2008-10-29 TSA081316 GC 500,413
94 Alexander Hristov 95 1 2006-01-02 TSA061187 GE 499,575
95 Vladimir Ignjatov 96 1 2010-11-10 TSA101203 GE 485,063
96 Noah Parker 97 1 2008-11-23 TSA082290 GE 480,225
97 Tshepang Maisela 98 1 2008-02-11 TSA081522 GN 477,988
98 Munashe TEBURU 82 16 2000-03-27 TSA001315 KZN 477,300
99 Matthew Goodchild 99 2009-08-19 TSA091133 FS 476,760
100 Handré Meyer 101 1 2009-06-11 TSA090011 GN 473,578
101 Juvan Van Pletzen 102 1 2011-03-11 TSA111134 NWP 473,425
102 Jack Thornhill 103 1 2010-04-20 TSA101052 KZN 471,658
103 Benjamin Loots 104 1 2007-04-02 TSA071997 WP 469,850
104 Luhan van Niekerk 105 1 2010-06-01 TSA101154 EDEN 466,963
105 Henk Van Der Post 106 1 2009-08-07 TSA091116 NC 466,000
106 Jordan James Haynes 107 1 2009-04-27 TSA092480 GC 460,413
107 Alexander Gerov 108 1 2005-05-27 TSA051962 GE 459,738
108 RUAN DELPORT 109 1 2008-04-19 TSA081084 NW 458,800
109 Asakhanya Jantjie 100 9 2007-10-24 TSA071847 EP 458,488
110 Morgan Verster 110 2007-04-30 TSA072600 GC 456,560
111 Tristan Summers 111 2012-06-18 TSA121304 GN 453,950
112 Charl Wepener 112 2007-02-04 TSA071856 FS 453,000
113 Niel Erasmus 113 2008-10-10 TSA081408 GN 452,315
114 Simanye Majeke 114 2002-01-15 TSA021486 GE 449,093
115 Frederik Rheeder 115 2010-06-07 TSA101063 GN 445,393
116 Jovan Mandic 116 2010-08-30 TSA101025 FS 444,638
117 Cade Clarke 118 1 2009-04-30 TSA091054 BOR 442,250
118 Caleb Fyvie 119 1 2005-07-19 TSA051049 KZN 438,388
119 Zeke Roulstone 121 2 2011-01-22 TSA111006 EP 435,850
120 Robbie Smuts 122 2 2010-02-16 TSA101359 GC 433,675
121 Takura MHWANDAGARA 123 2 2006-03-09 TSA061297 GE 433,025
122 Tshepang Tlhatlha 124 2 2006-10-03 TSA061591 GN 430,450
123 Joshua Perry 125 2 2007-08-31 TSA071493 GE 428,575
124 Siphelele Nzama 120 4 2009-01-01 TSA091701 KZN 428,250
125 Angus Fyvie 126 1 2008-01-31 TSA081063 KZN 428,188
126 Tristan van der Merwe 127 1 2010-09-21 TSA101075 GE 428,065
127 ZAK Oosthuizen 128 1 2009-05-13 TSA091136 Winelands 426,798
128 Elandre van Loggerenberg 129 1 2008-11-04 TSA081568 EP 425,500
129 Alexander Bell 130 1 2009-10-21 TSA091131 NW 424,435
130 Tom Macquet 117 13 1982-01-01 TSA820035 KZN 423,725
131 Luka van Niekerk 131 2010-09-16 TSA101266 WP 415,750
132 ADAM BRICKMAN 132 2008-06-13 TSA081162 GC 414,765
133 Alessio Vigoriti 133 2009-01-27 TSA091916 GC 414,090
134 Charl Henning 134 2007-07-13 TSA071315 Winelands 412,675
135 Sean Wilson 135 2008-05-05 TSA081067 KZN 409,150
136 TJ Chuene 136 2006-06-23 TSA061350 LIM 407,738
137 Luke OOSTHUIZEN 137 2005-04-06 TSA051016 GC 404,100
138 Christof Dreyer 138 2009-01-28 TSA091382 WP 401,525
139 Michaèl Bell 140 1 2007-11-21 TSA071219 NW 397,815
140 Cooper Western 141 1 2010-04-27 TSA101014 GE 396,683
141 Alec Koch 142 1 2012-12-11 TSA121257 WP 395,338
142 Daniel Naidoo 139 3 2009-04-16 TSA091034 KZN 392,828
143 Nathan Herbert 143 2011-01-18 TSA111051 FS 389,825
144 Cruz Newton 145 1 2012-01-13 TSA121525 EDEN 388,325
145 JJ Gardiner 146 1 1981-02-28 TSA811205 WP 386,908
146 Mbali Ndlabu 147 1 2010-05-19 TSA101351 BOR 385,300
147 Daniël Badenhorst 148 1 2008-12-05 TSA081130 FS 383,728
148 Jonathan Visagie 149 1 2009-04-22 TSA091354 GC 382,026
149 Coenraad Roux 150 1 2008-05-27 TSA081777 GC 381,100
150 Tassius Junior CHIGARIRO 151 1 2006-10-04 TSA060171 Winelands 379,125
151 Janu Botma 152 1 2009-04-29 TSA091121 EDEN 378,063
152 Julian Haslinger 153 1 2007-08-16 TSA071294 WP 375,550
153 Nicholas Kruger 154 1 2011-06-19 TSA111220 WP 374,815
154 Antonio Filippi 144 10 2008-02-18 TSA081676 WP 374,143
155 dawid Fourie 155 2010-03-12 TSA101141 Winelands 369,150
156 Zach Jooste 156 2009-03-10 TSA091869 Winelands 368,725
157 Jean Badenhorst 157 2004-01-28 TSA048607 GN 364,700
158 Edgar van der Spoel 158 2009-04-17 TSA092299 GC 360,505
159 Ruben JOUBERT 159 2004-06-14 TSA040156 Winelands 358,575
160 Nicolas Lourens 160 2009-01-07 TSA091419 WP 357,750
161 De Villiers KROON 161 1976-12-30 TSA760108 GC 357,625
162 Veer Trikamjee 162 2011-07-27 TSA111257 GC 357,125
163 Jayden Myers 163 2008-04-04 TSA081601 GC 357,013
164 Stefan Stieger 164 2008-07-10 TSA081040 Winelands 355,565
165 Brayden Batchelor 165 2008-07-25 TSA801117 GC 355,455
166 Errol King 166 2009-06-24 TSA091988 BOR 354,225
167 Wihan Snyders 167 2008-05-16 TSA081278 GN 352,305
168 Kyle Nel 168 2005-04-22 TSA051392 GE 352,300
169 Philippe DeBruin 169 2009-06-28 TSA092465 GN 350,563
170 Zian Grobler 170 2010-10-25 TSA101347 GC 350,075
171 Johannes Adam 171 2006-07-07 TSA061427 KZN 350,038
172 Rudiger Dusselberg 172 2005-09-28 TSA051522 GC 346,375
173 Kosma Alexander 173 2010-12-14 TSA101185 GE 346,238
174 Lefa Moganedi 174 2004-02-04 TSA049282 MPUM 345,603
175 Gregg Rubbers 176 1 2009-09-03 TSA091202 GC 343,550
176 Niel van der Walt 177 1 2009-01-23 TSA091989 GC 343,445
177 Luca Braun 178 1 2009-01-26 TSA091241 WP 341,580
178 Mpho Bowers 179 1 2012-08-16 TSA121160 GE 339,325
179 Dante Rix 180 1 2006-09-01 TSA061160 WP 338,095
180 John van der Walt 181 1 2011-02-11 TSA112321 GC 337,280
181 Koketso Lephotho 182 1 2011-06-05 TSA111570 GN 336,415
182 Nicolaas van der Walt 183 1 2012-03-02 TSA121069 EP 334,763
183 Kristian van Gaalen 185 2 2010-07-28 TSA101191 GC 334,478
184 Sekani Vara 186 2 2008-04-08 TSA081531 GC 330,528
185 Cameron Kock 187 2 2012-01-03 TSA121106 KZN 329,478
186 Kean De Jager 188 2 2011-03-08 TSA111025 GN 329,223
187 Fourie Delport 184 3 2011-05-24 TSA111089 EDEN 329,008
188 Noah Snell 189 1 2008-08-18 TSA082686 MPUM 328,550
189 Shaun Kok 190 1 1983-12-28 TSA831138 FS 322,275
190 Lourens Swanepoel 191 1 2008-09-26 TSA081184 GN 321,485
191 Tyler Stanham 192 1 2011-02-18 TSA111322 EP 320,313
192 Quinn Smith 194 2 2010-09-02 TSA101636 Winelands 315,063
193 Jean Joubert 195 2 2008-06-26 TSA081032 Winelands 314,885
194 William Harding 196 2 2009-11-03 TSA091506 NC 313,990
195 Anotipa Chigudu 198 3 2010-08-17 TSA101336 GN 311,070
196 Riwan vd Westhuizen 199 3 2010-05-10 TSA101896 FS 311,030
197 Blake Bekker 200 3 2008-10-02 TSA082011 LIM 309,840
198 Oliver Johnston 201 3 2011-08-17 TSA111020 KZN 309,685
199 Petrus Fourie 202 3 2010-12-24 TSA101892 FS 309,025
200 Menzi Mkhwanazi 197 3 2006-04-07 TSA062034 KZN 308,768
201 Kelly Mostert 203 2 2009-02-12 TSA091036 GN 308,385
202 Justin Adams 204 2 2012-09-27 TSA121112 WP 307,505
203 Hriday Kambaran 205 2 2008-07-15 TSA081575 KZN 305,725
204 Mias Bezuidenhout 206 2 2009-11-02 TSA091847 MPUM 304,700
205 Dylan Van Rensburg 207 2 2008-02-07 TSA082647 EDEN 302,250
206 Orefenyeditse Mamabolo 209 3 2008-06-29 TSA082195 NC 300,163
207 Omphile Sekhute 210 3 2011-07-11 TSA111720 GE 299,300
208 Matthew Kingwill 211 3 2010-09-23 TSA101586 EP 298,675
209 Brendan Zackey 250 41 1976-02-12 TSA760012 GC 297,500
210 Petri Eksteen 212 2 2009-06-05 TSA091197 NC 297,400
211 Frederik NAUDE 213 2 2007-06-11 TSA071071 EDEN 296,650
212 Alexander Pieber 214 2 2012-05-14 TSA121009 WP 295,638
213 Jake Rotter 215 2 2008-11-04 TSA082641 WP 294,720
214 Max East 216 2 2009-11-18 TSA091920 KZN 293,853
215 Nicholas Ullyett 217 2 2011-03-18 TSA111003 KZN 293,663
216 Kwanele Mpuma 208 8 2007-01-12 TSA072193 KZN 292,325
217 Wernich ROSSOUW 218 1 2006-08-24 TSA061276 MPUM 290,225
218 Rocco Noades 219 1 2011-03-26 TSA111464 Winelands 290,163
219 Drew Stanham 220 1 2011-02-18 TSA111321 EP 285,630
220 James Goodchild-Brown 221 1 2008-09-22 TSA081527 WP 285,500
221 Quentin Nakano 222 1 2006-05-02 TSA061549 GC 284,075
222 Jacobus van Pletzen 193 29 2009-03-25 TSA091018 FS 283,480
223 Kitso Modise 223 2012-11-13 TSA121230 NC 280,555
224 Bokang Phahlamohlaka 224 2010-04-03 TSA101888 GN 280,415
225 Ryan Stobbs 225 2007-04-22 TSA072424 EP 280,275
226 Simbarashe Mhandu 227 1 1985-05-29 TSA851169 GN 277,313
227 Michael Gell 228 1 2011-08-17 TSA111777 GC 277,195
228 Tshenolo Letsapa 229 1 2013-08-24 TSA131169 WP 274,305
229 Max Botha 230 1 2012-02-09 TSA121205 EDEN 272,540
230 Thando TSHILI 175 55 2007-05-07 TSA071154 KZN 272,050
231 Giacomo Coppini 231 2009-11-18 TSA091335 Winelands 271,530
232 Awert Viljoen 233 1 2011-05-18 TSA111069 FS 269,550
233 Sebastian Oosthuizen 234 1 2008-01-27 TSA081120 Winelands 268,425
234 Sebastian Gründel 235 1 2011-02-10 TSA111050 GC 268,398
235 Matteo Tramontano 236 1 2006-06-06 TSA062012 WP 267,555
236 Banele Mnyukela 237 1 2010-09-20 TSA101533 KZN 267,395
237 Joshua Woudberg 239 2 2012-04-10 TSA121227 WP 266,825
238 Jack Badenhorst 241 3 2009-10-27 TSA091801 WP 263,525
239 Guillermo DE JONGH 242 3 2004-12-20 TSA048497 NC 261,463
240 Hendrik Meyer 243 3 2005-10-27 TSA059136 NWP 261,350
241 Takuto Kasahara 244 3 2013-10-03 TSA131145 GC 261,195
242 Muller Jacobs 245 3 2013-01-29 TSA131316 MPUM 259,695
243 Etienne Swart 246 3 2008-03-26 TSA081377 MPUM 259,675
244 Ungakum Magigaba 247 3 2011-05-27 TSA111323 EP 259,080
245 Gerhard Pretorius 248 3 2007-08-03 TSA071322 NW 258,018
246 Judah Brasg 249 3 2013-01-30 TSA131166 GC 257,215
247 Joshua Hoffman 251 4 2012-06-26 TSA121217 MPUM 254,760
248 Thyan Botha 253 5 2007-06-18 TSA071740 GC 251,050
249 lindokuhle Coko 254 5 2011-07-19 TSA111470 EP 250,365
250 Carl ROOTHMAN 255 5 2003-01-23 TSA031331 Winelands 250,000
251 Cole Joyce 256 5 2013-01-12 TSA131101 GC 248,230
252 Gabriel Reyneke 257 5 2013-08-12 TSA131174 Winelands 246,975
253 Lohan Reynecke 258 5 2010-05-22 TSA101074 NW 246,375
254 Eduard STEYLS 259 5 1984-05-14 TSA840039 EDEN 246,125
255 Valentino CERONIO 260 5 2005-05-23 TSA051328 GN 245,763
256 Tolamo Naphtaly 261 5 2010-05-01 TSA101878 NW 244,685
257 Unathi Gabelane 262 5 2013-01-16 TSA131168 WP 243,845
258 Isaiah Peters 263 5 2010-08-10 TSA101294 NC 243,550
259 Kyle Fourie 264 5 2010-02-09 TSA102200 FS 243,310
260 Gareth Igesund 265 5 2007-07-02 TSA071140 WP 243,000
261 Clinton Allison 266 5 1997-04-18 TSA971486 EP 242,558
262 Dalain Crous 267 5 2007-10-18 TSA071748 GE 242,250
262= Colby Paxinos 267 5 2005-07-06 TSA051314 GN 242,250
264 Daniel Koch 269 5 2012-12-11 TSA121258 WP 241,285
265 Indiphile Dubase 270 5 2008-09-29 TSA082346 WP 240,655
266 Hédrik Agenbag 271 5 2007-08-26 TSA071658 NC 240,063
267 Aidan McConnell 272 5 2011-07-12 TSA111195 GN 239,405
268 Keagan Godfrey 273 5 2012-02-03 TSA121637 EDEN 238,355
269 Josh Nicholson 238 31 2009-08-11 TSA091074 KZN 238,330
270 Enzo LOOTS 274 4 2005-12-12 TSA051286 GN 238,008
271 Zachary Joyce 275 4 2013-01-12 TSA131100 GC 237,950
272 martin seetso 276 4 2010-08-15 TSA101795 Gaborone 234,995
273 Erik Van der Westhuizen 277 4 2008-04-23 TSA082689 WP 234,600
274 Diwan Serfontein 278 4 2012-02-02 TSA121204 GC 233,475
275 Matthew Mildenhall 240 35 2008-12-07 TSA082166 BOR 233,200
276 Kayden Bartlett 279 3 2005-05-23 TSA051880 WP 232,253
277 Yusuf Osman 252 25 2011-01-20 TSA111392 KZN 230,295
278 Hendrik du Preez 281 3 2008-08-28 TSA082113 GN 229,230
279 Keagan Crous 282 3 2009-01-05 TSA091163 GE 228,813
280 Zaheer Davis 283 3 2006-12-01 TSA062494 KZN 228,513
281 Tendai Nawa 284 3 2010-10-27 TSA101961 North-East District 228,465
282 Eli Bedderson 280 2 2011-09-21 TSA111131 KZN 227,550
283 Otshegofetse Mamabolo 285 2 2010-08-15 TSA101647 NC 227,125
284 Liam Deas 286 2 2012-08-06 TSA121262 WP 227,078
285 Retief Botha 287 2 2008-11-18 TSA082743 EDEN 227,050
286 Riley Clark 232 54 2008-12-26 TSA081225 EP 226,463
287 Caden Roodt 288 1 2009-08-26 TSA092208 GE 226,363
288 Pierre de la Port 289 1 2008-04-21 TSA081113 GN 226,305
289 Ignatius Bell 290 1 1966-04-02 TSA661048 NW 226,048
290 Adam Tilbury 226 64 2007-01-25 TSA071777 KZN 225,783
291 Nathan Sloan 291 2012-01-02 TSA122066 WP 224,918
292 Lukas Calitz 293 1 2010-04-29 TSA102125 Winelands 223,545
293 Blayne Nel 292 1 2012-04-28 TSA121240 NW 223,375
294 Ryan Thornhill 294 2013-01-14 TSA131010 KZN 222,688
295 Matthew Wright 297 2 2008-11-12 TSA751220 MPUM 219,073
296 Rowan Kieck 296 2010-02-23 TSA101451 BOR 216,730
297 Holden JERLING 298 1 2009-06-22 TSA091746 EP 215,405
298 Wian Brown 329 31 2010-12-22 TSA101968 GE 214,350
299 Jayden Smit 304 5 2009-03-03 TSA092663 NW 214,025
300 Sibusiso Dubase 300 2008-02-17 TSA082345 WP 213,788
301 Louis Fourie 301 2012-12-20 TSA121404 FS 213,638
302 Ekene Mwim 302 2012-04-03 TSA121306 GAU 213,575
303 Christiaan Bell 303 2002-05-26 TSA021374 FS 213,350
304 Sphesihle Ngema 305 1 2011-11-21 TSA111633 KZN 212,060
305 Anrich Campher 306 1 2010-05-06 TSA102548 GC 211,830
306 Dean Matjilo 307 1 2009-09-14 TSA092530 GC 211,330
307 Niel Coetzee 299 8 2012-01-27 TSA121154 EP 211,010
308 Ruben Brecher 308 2012-04-29 TSA121212 GN 210,813
309 Sylvern Oberholzer 309 2011-02-10 TSA111396 NW 210,800
310 Lesedi Muller 342 32 2009-05-23 TSA091314 GN 210,000
311 Jean Schoeman 311 2008-11-06 TSA081925 EDEN 209,628
312 Luke Treleaven 312 2009-02-25 TSA092050 KZN 209,330
313 Christopher Felet 314 1 2010-07-21 TSA101987 GC 209,080
314 Evan Krige 315 1 2012-04-09 TSA121485 WP 208,935
315 Juvan Van Niekerk 316 1 2012-12-12 TSA121223 FS 208,688
316 Jean luke Venter 317 1 2012-10-23 TSA121600 WP 208,143
317 Chad Brendan Collopy 318 1 2006-11-03 TSA061961 KZN 207,805
318 Bjorn Du Preez 319 1 2008-05-03 TSA082623 GE 207,768
319 Anthony Deen 320 1 2010-06-02 TSA102163 GC 207,098
320 Dehan Nel 321 1 2008-01-27 TSA081279 NC 206,820
321 Tristan vd Westhuizen 323 2 2012-01-02 TSA121493 FS 206,388
322 Janroux Hattingh 324 2 2010-09-03 TSA101992 BOR 206,325
323 Inathi Magadaza 325 2 2012-06-29 TSA121222 EP 206,308
324 Ntsakiso Augustine Khoza 326 2 2005-10-24 TSA059095 MPUM 206,018
325 Franco van Rensburg 310 15 2011-08-23 TSA111319 EDEN 205,520
326 Johan Theron 327 1 2011-12-28 TSA111217 Khomas 204,685
327 Dietmar Swart 328 1 2013-10-10 TSA131102 GN 203,725
328 Niel Coetser 313 15 2010-12-10 TSA101886 MPUM 203,450
329 Uyamamela Magigaba 330 1 2013-04-18 TSA131633 EP 201,210
330 Josiah Stroh 331 1 2007-03-27 TSA071204 GC 199,930
331 Jayson Maxson 332 1 2011-06-23 TSA111680 GN 199,610
332 Evan De Klerk 333 1 2010-10-27 TSA101004 NW 197,950
333 Asemahle Mqela 334 1 2009-04-21 TSA092727 EP 197,665
334 Matthew Charsley 335 1 2010-06-21 TSA101499 GC 197,040
335 Reuben Bakker 336 1 2004-12-20 TSA048860 GE 196,425
336 Sam Ratcliffe 322 14 2011-03-28 TSA111372 WP 195,640
337 Neil Diedericks 337 2010-04-25 TSA101803 FS 195,525
338 Raahim Akbar Khan 338 2007-02-26 TSA072228 GN 193,955
339 Christian Oberhofer 339 2010-05-25 TSA101144 WP 192,988
340 Olivier Provoyeur 340 2005-04-29 TSA051626 WP 192,350
341 Nkosizizwili Tshabalala 341 2008-05-20 TSA082146 GC 191,763
342 Dylan Merifield 343 1 2010-12-28 TSA101707 WP 191,325
343 Karel Jan Doyer 344 1 2011-09-02 TSA111330 GC 191,100
344 Refentse Ramokgola 345 1 2006-10-16 TSA061388 LIM 190,400
345 Liam van Bronckhorst 346 1 2012-09-05 TSA121661 KZN 188,938
346 Stephan Walters 347 1 2006-04-10 TSA061404 GN 188,338
347 Noah Haskell 348 1 2010-06-05 TSA101029 KZN 188,218
348 Milan Potgieter 349 1 2013-01-01 TSA131253 GE 188,138
349 Kyle Pienaar 350 1 2010-08-23 TSA101238 GC 187,720
350 Connor Thomas DOIG 351 1 2005-10-31 TSA050068 GC 187,340
351 Levi Alberts 367 16 2011-07-24 TSA111203 GN 186,800
352 Robert Picard 352 1964-11-16 TSA641042 WP 186,080
353 Marcel Visser 353 2012-01-20 TSA121521 WP 185,818
354 Mmeli mtshali 354 2008-10-05 TSA101808 KZN 185,805
355 Schalk Van der Merwe 355 2013-05-04 TSA131198 WP 184,980
356 Johnny Giessing 357 1 1998-05-08 TSA981587 WP 183,748
357 PIETER SWART 358 1 1983-08-25 TSA831004 FS 183,450
358 Oloff VAN ACHTERBERGH 359 1 1999-06-11 TSA990301 WP 182,668
359 Dewald Wepener 360 1 2011-02-17 TSA111221 FS 182,020
360 Edward Petersen 362 2 2006-04-11 TSA060212 WP 180,563
361 Tshireletso Mohlala 363 2 2008-08-05 TSA081213 GN 180,330
362 Eben Peens 295 67 2008-02-26 TSA081398 EP 180,160
363 Kwandile Sikade 364 1 2009-09-10 TSA092622 KZN 180,055
364 Luca Muller 365 1 2011-07-15 TSA111452 GC 176,088
365 Matthew Miller 361 4 2011-02-25 TSA111561 WP 176,033
366 Conner Maree 366 2008-07-21 TSA081942 WP 175,838
367 Zoran Meyer 368 1 2014-01-30 TSA141133 EDEN 174,630
368 Kamohelo Molapo 369 1 2007-08-09 TSA071532 GC 174,450
369 Mahlohonolo Mohlala 371 2 2008-11-14 TSA081214 GN 172,650
370 Josua Potgieter 372 2 2011-07-15 TSA111447 FS 172,205
371 Schubert Smith 373 2 2008-04-17 TSA082067 MPUM 171,800
372 Jacob Gamsy 374 2 1998-09-25 TSA981472 GC 171,463
373 Jacque Du Plessis 375 2 1999-07-21 TSA991783 Winelands 171,300
374 Adriaan Kruger 376 2 2012-02-13 TSA121565 GN 171,190
375 Rooskrantz Jaydan 377 2 2006-08-15 TSA061008 GE 171,063
376 Righard Raath 378 2 2007-11-29 TSA071279 NWP 170,150
377 Andrew Cerff 379 2 2012-06-04 TSA122001 GC 169,788
378 Jamie Kilpatrick 380 2 2012-09-13 TSA121125 KZN 169,630
379 Quinn Abercrombie 381 2 2005-10-14 TSA051412 WP 169,575
380 Andre Aikman 389 9 2012-05-04 TSA121575 GN 169,218
381 Koert van der Walt 383 2 2012-05-10 TSA121736 FS 169,125
382 Jonah Kahn 384 2 2010-09-14 TSA102158 Winelands 168,145
383 Anroux van Gaalen 385 2 2013-02-20 TSA131092 GC 167,755
384 Iwan van Vuuren 386 2 2011-04-08 TSA111927 WP 167,545
385 Monde Magigaba 387 2 2005-03-03 TSA051920 EP 167,235
386 Eneale Rolfe 390 4 2011-12-25 TSA111300 WP 166,900
387 Pierre Badenhorst 391 4 2006-09-13 TSA061119 WP 166,680
388 Charl Meyer 392 4 2012-05-02 TSA121380 GN 166,388
389 Anro Olivier 393 4 2010-01-08 TSA101240 FS 166,365
390 Jeremy Louw 394 4 2013-02-03 TSA131439 FS 166,270
391 Johan Maritz 395 4 2011-05-19 TSA111171 Winelands 165,740
